Вакантные места для приема
Наличие вакантных мест
Специальность | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | План приёма на новый учебный год | |||||
бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | бюджет* | платно** | |
52.02.04 Актерское искусство | нет | нет | нет | нет | нет | 2*** | нет | нет | 33 | 10 |
52.02.05 Искусство эстрады | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | – | – |
53.02.09 Театрально-декорационное искусство | нет | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5 | 5 |
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5 | 3 |
* места за счёт бюджетных ассигнований Республики Татарстан
** по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физического и (или) юридического лица
*** перевод возможен только со специальности 52.02.04 Актерское искусство